All New IONIQ EV
Harga Dimulai Dari
Rp 682.000.000
*Harga Wilayah Jakarta
Sambut dan tatap masa depan mobilitas dalam keseharian Anda
IONIQ menjadi mobil listrik murni Hyundai pertama yang dijual di Indonesia.Tentu ini menjadi tonggak sejarah bagi Hyundai Indonesia, sekaligus bagi dunia otomotif nasional. Apalagi Hyundai juga tengah menyiapkan pabrik perakitannya di Kota Delta Mas, Bekasi. Pabrik Hyundai tersebut diklaim sebagai yang terbesar di ASEAN, yang dijadwalkan rampung pada akhir 2021. “ dengan berkomitmen untuk memulai ekosistem kendaraan listrik di Indonesia

Fitur
Selamat datang di masa depan.
Saatnya merasakan mobilitas masa depan dalam kehidupan sehari-hari Anda,
Untuk menjadi yang terdepan di era baru kendaraan bebas emisi, kami mengembangkan teknologi
inovatif, ramah lingkungan dengan terus meningkatkan standar industri untuk efisiensi bahan bakar.
Aktif dengan daya tarik modern yang dinamis.
Bayangkan sejenak keunggulan IONIQ Electric. Penampilannya yang modern dan mewah begitu memikat. Setiap lekukan, setiap garis semuanya berpadu menjadi satu untuk menggambarkan halusnya kekuatan mesin. Dengan proporsi yang seimbang dan rancangan yang sangat detail, Anda akan menemukan kesempurnaan yang sangat memukau.
Aktif dengan daya tarik modern yang dinamis.
Bayangkan sejenak keunggulan IONIQ Electric. Penampilannya yang modern dan mewah begitu memikat. Setiap lekukan, setiap garis semuanya berpadu menjadi satu untuk menggambarkan halusnya kekuatan mesin. Dengan proporsi yang seimbang dan rancangan yang sangat detail, Anda akan menemukan kesempurnaan yang sangat memukau.
Design yang unik dan futuristik
Ramping dan aerodinamis
Minimalis namun sporty
LED rear combination lamp
Tidak hanya cantik, pola chevron baru dengan gaya menumpuk begitu simpel dan menarik perhatian.
Interior
Kabin yang luas dengan interior yang simpel dan rapi dirancang khusus untuk kenyamanan pengemudi dan penumpang
Driver-only climate control – Electronic gear shift button – Supervision cluster with 7″ color LCD –
8-inch Display Audio
Audio IONIQ dapat melakukan lebih dari sekadar membuat Anda tetap berada di jalur, bahkan dapat anda membantu menemukan stasiun pengisian daya terdekat. Audio Ini menawarkan konektivitas smartphone total melalui layar sentuh yang mudah digunakan.
Teknologi yang simpel dan bersih
Tenaga listrik murni membuka pintu ke dunia baru yang simpel. Menjalankan kendaraan hanya menggunakan tenaga listrik berarti pengurangan signifikan jumlah bagian bergerak yang menjadi sumber utama kebisingan dan getaran mekanis. Motor listrik 100kW IONIQ electric beroperasi nyaris tanpa suara dan bagian yang terbaik adalah, motor ini pada dasarnya lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan daripada mesin pembakaran konvensional sekaligus juga bebas emisi kendaraan bermotor. Sistem pengereman regeneratif menangkap energi hasil pengereman yang biasanya terbuang sia-sia dan menggunakannya untuk menambah cadangan daya baterai. Paddle shifters memungkinkan pengemudi mengambil alih kemudi dari sistem eco-drive berganti ke penggunaan tenaga penuh untuk meningkatkan performa sesuai dengan suasana hati atau situasi.
Permanent-magnet synchronous motor
Menghasilkan daya murni 100 kW (136 ps), motor ini mencapai keseimbangan sempurna antara efisiensi tinggi dan tenaga tinggi. Torsi maksimal sebesar 295 Nm disalurkan sepenuhnya secara instan saat Anda menginjak pedal gas. Dan itulah bagian yang sangat menyenangkan ketika mengendarai IONIQ electric.

Electric Power Control Unit
Otak dibalik IONIQ electric adalah Unit Kontrol Daya Listrik (EPCU) yang membuat semuanya bergerak. EPCU bekerja di belakang layar melakukan tugas-tugas kompleks untuk mengatur berbagai sistem listrik dan elektronik. Anda mungkin tidak perlu tahu tentang Inverter AC/DC, Konverter DC-DC Tegangan Rendah, dan Unit Kontrol Kendaraan tetapi semua sub-sistem vital ini ada di sana, semua bekerja secara harmonis di bawah arahan EPCU.
Charging port
For maximum flexibility, the port offers a choice of recharging modes: Standard or quick charge. Connecting the cable is designed to be safe, secure and simple.


Portable Charger
Kabel praktis ini disimpan di bagasi dan memungkinkan untuk mengisi ulang IONIQ electric di mana saja. Mobil ini dirancang untuk dapat terhubung ke stopkontak dinding standar dan mengisi ulang IONIQ menggunakan arus AC rumahan.
Teknologi Canggih Membantu Anda Tetap Aman Tanpa Kesulitan
Fitur keselamatan IONIQ Electric sesuai dengan gaya futuristiknya yang canggih. Inovasi fitur keselamatan yang preventif merupakan gabungan teknologi canggih untuk membantu Anda tetap berada di jalur yang benar dan jauh dari bahaya. Menggabungkan radar, sensor, dan pengindra mesin internal, IONIQ Electric menjadi yang terdepan dalam teknologi keselamatan dan akan melindungi Anda di sepanjang perjalanan.
7-Airbag System
Tujuh airbag memberikan perlindungan maksimal jika terjadi hal yang tak terduga. Di barisan depan ada sepasang airbag depan dipadukan dengan sepasang airbag samping untuk melindungi toraks sementara pengemudi juga mendapatkan perlindungan tambahan dari airbag untuk bagian lutut. Untuk melindungi dari tabrakan samping, airbag tirai yang memanjang melindungi kepala penumpang yang duduk di baris depan dan baris kedua.
Blind Spot Collision Warning (BCW)
Sensor radar yang terpasang di bumper belakang akan memperingatkan keberadaan kendaraan di dalam area blind spot dengan mengaktifkan sinyal alarm dan lampu LED yang terpasang di kaca spion samping akan berkedip.
Electro Chromic Mirror
Rear-view mirror yang dapat meredup secara otomatis ketika sensor mendeteksi sorot lampu dari belakang kendaraan dalam situasi kurang pencahayaan.
Parking Assist Sensor
Sensor otomatis yang akan mendeteksi jarak kendaraan terhadap obyek sekitar. Sensor akan berbunyi lebih keras, diikuti dengan perubahan warna indikator peringatan pada tampilan supervision cluster.
Elegan dan Nyaman
Dengan berfokus pada rancang desain yang minimalis dan ergonomis, interior IONIQ Electric menjadi yang terdepan dalam menentukan tren desain. Seperti bagian eksteriornya yang terus berkembang, bagian interiornya dipenuhi dengan sentuhan brilian yang menghadirkan elemen-elemen penting dengan elegan dan harmonis. Setiap detail dirancang dengan tepat berdasarkan filosofi minimalis guna kenyamanan.
Specification
IONIQ | PRIME | SIGNATURE | ||||
Driving Convenience | ||||||
Electronic Praking Brake (EPB) With Auto Hold Function | ● | ● | ||||
Integrated Memory System | – | ● | ||||
Rain Sensing Wipers | ● | ● | ||||
Cruise Control | ● | ● | ||||
Smart Key With Push Start Button | ● | ● | ||||
Steering Wheel Mounted Controls- Audio, Phone, Cruise Control & Trip Computer | ● | ● | ||||
Tilt And Telescopic Steering Column | ● | ● | ||||
Driving Engagement | ||||||
Drive Mode Select ( ECO, NORMAL, SPORT) | ● | ● | ||||
Paddle Shifters – Regenerative Braking Control | ● | ● | ||||
Active Safety | ||||||
Anti Lock Breaking System (ABS) | ● | ● | ||||
Hill-Start Assist (HAC) | ● | ● | ||||
Electronic Stability Control (ESC) | ● | ● | ||||
Blind-Spot Collission Warning (BCW) | – | ● | ||||
Rear-Cross Traffic Collission Warning (RCCW) | – | ● | ||||
Parking Distance Warning (PDW) – Reverse W/O Off Switch | ● | – | ||||
Parking Distance Warning (PDW) – Front And Reverse | – | ● | ||||
Rear View Camera With Dynamic Guidelines | ● | ● | ||||
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ● | ● | ||||
Passive Safety | ||||||
Airbags | ||||||
Front Airbags – Driver And Passenger | ● | ● | ||||
Knee Airbag – Driver | ● | ● | ||||
Side (Thorax) Airbags – Driver And Passenger | ● | ● | ||||
Side Curtain Airbags | ● | ● | ||||
Doors | ||||||
Rear Door Child Safety Lock | ● | ● | ||||
Seat belts | ||||||
Pretentsioners, Load Limiters And Height Adjustable Upper Mounts On Front Seat Belts | ● | ● | ||||
Pretensioners And Load Limiters On Rear (Outboard) Seat Belts | ● | ● | ||||
Seating | ||||||
Height Adjustable Front Head Restraints | ● | ● | ||||
Height Adjustable Rear Head Restraints | ● | ● | ||||
Isofix Child Restraint Anchors (Rear Outboard Seats) | ● | ● | ||||
Top Tether Child Restraint Anchors (Rear) | ● | ● | ||||
Security | ||||||
Security system | ||||||
Engine Immobilizer | ● | ● | ||||
Burglar Alarm | ● | ● | ||||
Central Door Lock, Driver’S Control | ● | ● | ||||
Remotes | ||||||
Smart Key Remote – 2X | ● | ● | ||||
Multimedia | ||||||
Functions | ||||||
Bluetooth Phone Connectivity | ● | ● | ||||
Touch Screen – 8″ Display | ● | ● | ||||
Speakers | ||||||
Audio System – 6 Speakers | ● | ● | ||||
Audio/media sources | ||||||
AM/FM Radio | ● | ● | ||||
Radio Data System (RDS) | – | ● | ||||
Usb Audio Input With Ipod Compability | ● | ● | ||||
Bluetooth Audio Streaming | ● | ● | ||||
Occupant comfort and convenience | ||||||
Upholstery/trim | ||||||
Leather Appointed Interior – Steering Wheels And Seats | ● | ● | ||||
Front seats | ||||||
Driver’S Seat – Power Adjustable (Including 2-Way Lumbar Support) | – | ● | ||||
Driver’S Seat – Height Adjustable | ● | ● | ||||
Passenger’S Seat – Manually Adjustable | ● | ● | ||||
Passenger’S Seat – Height Adjustable | ● | ● | ||||
Front Centre Console Storage Cubby – Power Outlets – 1X 12V Outlet | ● | ● | ||||
Portable Ash Tray | ● | ● | ||||
Grip Handles – 1X (Passenger) | ● | ● | ||||
Rear Seats | ||||||
Centre Fold Down Armrest | ● | ● | ||||
Grip Handles – 2X | ● | ● | ||||
Windows/Shades | ||||||
Glass Sunroof – Tilt And Slide Panel | – | ● | ||||
Power Windows – Front And Rear | ● | ● | ||||
One Touch Window Up And Down Function With Anti-Pinching Safety Feature – Front Windows | ● | ● | ||||
Solar Control Winshield Glass | ● | ● | ||||
Tinted Glass – Front And Rear | ● | ● | ||||
Sunvisors – Driver And Front Passenger | ● | ● | ||||
Vision and Sight | ||||||
Exterior Mirrors | ||||||
Power Adjustable | ● | ● | ||||
Power Folding With Auto Fold Function | ● | ● | ||||
Heated | ● | ● | ||||
Instrument Cluster | ||||||
Supervision Cluster – 7″ TFT LCD With Trip Computer And Digital Speedometer | ● | ● | ||||
Ventilation And Heating | ||||||
Air Conditioning | ||||||
Climate Control – Single Zone With Audio Defog Function | ● | ● | ||||
Cabin Air Filter | ● | ● | ||||
Cooling/Heating Vents – Rear Centre Console | ● | ● | ||||
Front Seats | ||||||
Air Ventilated Front Seats | – | ● | ||||
Heated Front Seats | ● | ● | ||||
Other Features | ||||||
Heated Rear Windshield | ● | ● | ||||
Lighting | ||||||
Exterior Lighting – Front | ||||||
Daytime Running Lights (DRL) – LED | ● | ● | ||||
Headlight Type – LED (Low/High Beam) | – | ● | ||||
Headlight Type – Projector | ● | – | ||||
Positioning Light – LED | – | ● | ||||
Exterior Lighting – Rear | ||||||
Fog Light – LED | ● | ● | ||||
High Mount Stop Light (HMSL) – LED | ● | ● | ||||
Rear Combination Lights – LED | ● | ● | ||||
Exterior Lighting – Others | ||||||
Side Repeaters – Integrated Into Side Mirrors And Front Fenders | ● | ● | ||||
Puddle Lights – Inside Mirror | – | ● | ||||
Interior Lighting – Front | ||||||
Front Room Lights And Map Lights | ● | – | ||||
Front Room Lights And Map Lights – LED | – | ● | ||||
Vanity Mirror Lights | ● | ● | ||||
Interior Lighting – Rear | ||||||
Centre Room Light | ● | – | ||||
Centre Room Light – LED | – | ● | ||||
Interior Lighting – Others | ||||||
Luggage Area Light | ● | ● | ||||
Storage Sollutions | ||||||
Front Seats | ||||||
Cup Holders – Centre Console | ● | ● | ||||
Front Passenger Seat Back Pocket | ● | ● | ||||
Glovebox Compartment | ● | ● | ||||
Retracable Sunglasses Compartment | ● | ● | ||||
Ticket Holder – Sunvisor (Driver And Front Passenger) | ● | ● | ||||
Rear Seats | ||||||
Cup Holders – Centre Armrest | ● | ● | ||||
Rear Seating Split Folding – 60:40 | ● | ● | ||||
Luggage Area | ||||||
Retracable Cargo Cover | ● | ● | ||||
Luggage Net | ● | ● | ||||
Luggage Compartment – 4X Tie Down Hooks | ● | ● | ||||
Others | ||||||
Door – Map Pockets And Bottle Holders (Frot And Rear) | ● | ● | ||||
HYUNDAI IONIQ EV Technical Specification Dimension | ||||||
Exterior | ||||||
Overall Length | mm | 4,470 | ||||
Overall Width | mm | 1,820 | ||||
Overall Height | mm | 1,475 | ||||
Wheelbase | mm | 2,700 | ||||
Wheel Tread | Front/Rear, mm | 1,555/1,564 | ||||
Ground Clearance | mm | 150 | ||||
Interior | ||||||
Head Room (W/Sunroof) | Front,mm | 994/1,204 (970/1,004) | ||||
Rear,mm | 950 | |||||
Leg Room | Front,mm | 1.073/1,136 | ||||
Rear,mm | 906/800 | |||||
Shoulder Room | Front/Rear, mm | 1,425/1,396 | ||||
Hip Room | Front/Rear, mm | 1,366/1,344 | ||||
Cargo Area – VDA | Minimum to Top of Rear Seats, L | 357 | ||||
Minimum to Roof, L | 462 | |||||
Maximum, L | 1,417 | |||||
Motor | ||||||
Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) | |||||
Configuration | Front Mounted Driving Front Wheels | |||||
Maximum Power | 100 | |||||
Maximum Torque | 295 | |||||
Battery | ||||||
Battery Type | Lithium-ion Polymer | |||||
Capacity | Kwh | 38,3 | ||||
Power Output | Kwh | 113 | ||||
Voltage | V | 319,4 | ||||
Trickle Charging Time ( To 100%) | Approximately 17 Hours 30 Minutes | |||||
AC Charging Time (To 100%) | Approximately 6 Hours 5 Minutes | |||||
DC Fast Charging Time (Up To 80%) | 50 Kw charger | Approximately 57 Minutes | ||||
100 Kw charger | Approximately 54 Minutes | |||||
Transmission | ||||||
Reduction Gear | Single Speed Reduction Gear | |||||
Gear Ratio | Reduction Gear | |||||
Reduction Gear | 7,412 | |||||
Steering | ||||||
Type | Motor Driven Power Steering (MDPS), Rack and Pinion | |||||
Minimum Turning Radius | 5,3 | |||||
Number Of Steering Wheel Turns Lock To Lock | 2,85 | |||||
Suspension | ||||||
Front | McPherson Strut | |||||
Rear | Multi-Link | |||||
Brakes | ||||||
System | Electric Vacum Booster (Regenerative Braking) | |||||
Front Brake Type | Ventilated Disc | |||||
Rear Brake Type | Solid Disc | |||||
Wheels And Tires | ||||||
Wheel Type | Alloy | |||||
Wheel Dimension | 6,5 x 16 J + 50 | |||||
Tire Size | 205/60R16 | |||||
Spare Wheel Type | Tire Mobility Kit | |||||
Weight | ||||||
Curb Weight | Lighest/Heaviest, Kg | 1,527/1,575 | ||||
Gross Vehicle Weight (GVW) | Kg | 1,970 | ||||
Permissible Axle Weight | Front/Rear, Kg | 970/1,120 |
Daftar Harga
Harga on the road Jakarta
Group Model | Sales Model | Harga on the Road |
||
---|---|---|---|---|
Active MT | Rp 279.000.000 | |||
Trend MT | Rp 299.000.000 | |||
C R E T A | Trend IVT | Rp 319.000.000 | ||
Style IVT | Rp 359.000.000 | |||
Prime IVT | Rp 397.500.000 | |||
Prime Dual Tone IVT | Rp 399.000.000 |