Kona Electric
Pertama Di Indonesia SUV Elektrik Compact
Mobil Hyundai Full Listrik telah hadir di Indonesia, sebagai pemain baru yang menggabungkan SUV elektrik compact, gagah, lapang dan memiliki jarak tempuh yang Fantastis.. Jelajahi dan pimpin inovasi era baru berkendara bersama Hyundai Kona Electric, mobil listrik murni tanpa emisi pelopor perubahan untuk mendukung terciptanya lingkungan masa depan yang lebih baik.
Fitur
Ciri Khas Tersendiri dan individual
Ciri khas yang tegas KONA Electric membedakannya dari yang lain. Grille tertutup yang ramping dan tegas memperlihatkan powertrain elektriknya – dipadukan dengan lampu full-LED kembar khas KONA, memberikan tampilan yang benar-benar unik. SUV compact yang tidak hanya lapang, tapi juga kabin yang luar biasa nyaman
Twin LED Headlight with Auto Light Control + DRL
Perpaduan Lampu LED Projector dan LED Daytime Running Light menghasilkan pencahayaan yang jelas dengan tampilan modis, membantu penerangan dan visibilitas pada saat berkendara.
17” Alloy Wheel
Dengan desain modern khas mobil electric dan struktur yang kokoh untuk kenyamanan berkendara, cocok untuk rutinitas sehari-hari maupun perjalanan panjang.
Electric Sunroof
Untuk menikmati indahnya langit, bukalah sunroof yang digerakan secara electric dengan sensor anti-pinch sehingga tidak perlu khawatir jari terjepit ketika sunroof tertutup.
Mobil elektrik terbaik
Button type shift-by-wire
Semua yang Anda butuhkan ada di ujung jari Anda. Mengalihkan gigi untuk maju, netral, mundur dan parkir dapat dilakukan dengan menekan tombol yang berada di konsol tengah. Rem parkir elektrik juga terletak di sini. Konsol tengah dengan central shift-by-wire control adalah inovasi terbesar pada KONA electric dibandingkan dengan KONA konvensional. beberapa detail perbedaan dan keunggulan Hyundai kona electric bisa anda lihat di www.hyundaisimprug.com
Cluster instrumen
Cluster Instrument 7 inch terbaru full digital yang bisa menunjukkan mode berkendara dan dengan jelas memonitor aliran energi dan tingkat pengisian baterai.
Head-up display (HUD)
Menampilkan pencahayaan luar biasa untuk visibilitas yang mudah, tampilan head-up baru kami membantu Anda tetap aman dengan memproyeksikan informasi penting seperti kecepatan, perintah navigasi, dan peringatan langsung ke garis pandang Anda. Diaktifkan melalui tombol di samping roda kemudi, pemadu menghilang ke dasbor saat tidak digunakan.
Heated and air ventilated front seats
Drive Mode Select
Pilihan beberapa mode penggerak yang menyesuaikan pengaturan throttle, transmisi dan kemudi dengan gaya mengemudi pilihan Anda.
Horse Power dan Torque yang Fantastis
Sangat menyenangkan untuk dikendarai
KONA Electric diciptakan untuk mobilitas masa depan yang selalu mengedepankan performa dalam mengemudi,. Dengan karakter responsipnya yang cepat berkat torsi instan yg fantastis sebesar 395 Nm yang disalurkan melalui all-electric powertrain. KONA Electric mempunyai efisiensi listrik 0.150 kWh/km dan mampu menempuh jarak hingga 345 km.
Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)
Electronic Power Control Unit (EPCU)
Pusat kontrol dari segala aktivitas mesin di KONA Electric. EPCU menjamin kebutuhan atas performa, efisiensi, dan sinkronisasi dari berbagai sensor dan sistem pendukung.
Regenerative Braking
Teknologi pengereman yang selain berguna untuk menghentikan laju mobil, dapat menghasilkan listrik untuk mengisi ulang baterai. Dengan 4 tingkat intensitas pengereman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan jalan.
Electric driving technology
Komponen power train yang dipadankan secara cermat telah direkayasa untuk memberikan karakteristik mengemudi yang sangat baik dan jangkauan mengemudi sehari-hari yang praktis. Platform KONA yang benar-benar baru memungkinkan integrasi paket baterai yang hemat ruang tanpa mengorbankan ruangan.
Lithium-ion polymer battery
Hyundai memutuskan untuk menggunakan baterai lithium-ion polymer untuk KONA Electric baru, bukan baterai hybrid logam nikel konvensional. Ini memberikan sensitivitas memori yang lebih rendah dan efisiensi pengisian dan pengosongan yang sangat baik, bersama dengan output maksimum yang luar biasa. Sistem Manajemen Termal Baterai yang baru dikembangkan di KONA Electric memungkinkan efisiensi baterai yang lebih tinggi dan masa pakai yang lebih lama. Ini adalah air yang didinginkan melalui koneksi ke sistem AC dan dipanaskan oleh elemen pemanas listrik
Kenyamanan Tak Tertandingkan
Bagaimana Tidak ..?
Hyundai Memberikan perlindungan secara menyeluruh dan itu saja tidaklah cukup, kenyamanan juga merupakan aspek yang penting. Berkendara dengan KONA Electric membuat perjalanan Anda semakin nyaman dengan beberapa fitur canggih seperti Qi wireless charger, heated & ventilated seat dan HUD combiner. Setiap pembelian KONA Electric dilengkapi dengan portable charger yang dapat digunakan untuk mengisi baterai dimanapun Anda berada, sehingga memberikan rasa tenang di perjalanan tanpa khawatir kehabisan baterai.
Wireless Charging
Heated & Ventilated Seat
Parkir di tempat panas tidak menjadi masalah. Dengan heated & ventilated seat, dinginkan kursi Anda dengan satu sentuhan tombol.
Portable Charger
Dilengkapi portale charger untuk pengisian baterai. Standard charging yang menggunakan aliran listrik rumahan untuk pengisian di rumah.
Driving Convenience | |||||||
Electronic Praking Brake (EPB) With Auto Hold Function | |||||||
Rain Sensing Wipers | |||||||
Cruise Control | |||||||
Smart Key With Push Start Button | |||||||
Steering Wheel Mounted Controls- Audio, Phone, Cruise Control & Trip Computer | |||||||
Tilt And Telescopic Steering Column | |||||||
Driving Engagement | |||||||
Drive Mode Select ( ECO, NORMAL, SPORT) | |||||||
Paddle Shifters – Regenerative Braking Control | |||||||
Shift By Wire (SBW) – Electronic Gear Shift Button | |||||||
Active Safety | |||||||
Anti Lock Breaking System (ABS) | |||||||
Hill-Start Assist (HAC) | |||||||
Electronic Stability Control (ESC) | |||||||
Parking Distance Warning (PDW) – Reverse W/O Off Switch | |||||||
Rear View Camera With Dynamic Guidelines | |||||||
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | |||||||
Passive Safety | |||||||
Airbags | |||||||
Front Airbags – Driver And Passenger | |||||||
Side (Thorax) Airbags – Driver And Passenger | |||||||
Side Curtain Airbags | |||||||
Doors | |||||||
Rear Door Child Safety Lock | |||||||
Seat belts | |||||||
Pretentsioners, Load Limiters And Height Adjustable Upper Mounts On Front Seat Belts | |||||||
Pretensioners And Load Limiters On Rear (Outboard) Seat Belts | |||||||
Seating | |||||||
Height Adjustable Front Head Restraints | |||||||
Height Adjustable Rear Head Restraints | |||||||
Isofix Child Restraint Anchors (Rear Outboard Seats) | |||||||
Top Tether Child Restraint Anchors (Rear) | |||||||
Security | |||||||
Security System | |||||||
Engine Immobilizer | |||||||
Central Door Lock, Driver’s Control | |||||||
Remotes | |||||||
Smart Key Remote – 2X | |||||||
Multimedia | |||||||
Functions | |||||||
Bluetooth Phone Connectivity | |||||||
Touch Screen – 7″ Display | |||||||
Speakers | |||||||
Audio System – 6 Speakers | |||||||
Audio/Media Sources | |||||||
AM/FM Radio | |||||||
Usb Audio Input With Ipod Compability | |||||||
Bluetooth Audio Streaming | |||||||
Occupant Comfort And Convenience | |||||||
Upholstery/Trim | |||||||
Leather Appointed Interior – Steering Wheels And Seats | |||||||
Front Seats | |||||||
Driver’S Seat – Height Adjustable | |||||||
Driver’S Seat – Power Adjustable – 10 Way (Including 2-Way Lumbar Support) | |||||||
Passenger’S Seat – Power Adjustable – 8 Way | |||||||
Front Centre Console Lower Storage Section – Power Outlets – 1X 12V Outlet | |||||||
Front Centre Console Lower Storage Section – Power Outlets – 1X Usb Power | |||||||
Front Centre Console – Wireless Charging Pad (Qi Standard) | |||||||
Grip Handles – 1X (Passenger) | |||||||
Rear Seats | |||||||
Centre Fold Down Armrest | |||||||
Grip Handles – 2X | |||||||
Windows/Shades | |||||||
Glass Sunroof – Tilt And Slide Panel | |||||||
Power Windows – Front And Rear | |||||||
One Touch Window Up And Down Function With Anti-Pinching Safety Feature – Front Windows | |||||||
Solar Control Glass | |||||||
Privacy Glass – Rear | |||||||
Sunvisors – Driver And Front Passenger | |||||||
Vision and Sight | |||||||
Exterior Mirrors | |||||||
Power Adjustable | |||||||
Power Folding With Auto Fold Function | |||||||
Heated | |||||||
Interior Mirrors | |||||||
Electro – Chromatic Mirror (ECM) – Auto – Dimming | |||||||
Instrument Cluster | |||||||
Head-Up Display (HUD) | |||||||
Supervision Cluster – 7″ Tft Lcd With Trip Computer And Digital Speedometer | |||||||
Ventilation and Heating | |||||||
Air Conditioning | |||||||
Climate Control – Single Zone With Audio Defog Function | |||||||
Cabin Air Filter | |||||||
Cooling/Heating Vents – Rear Floor | |||||||
Front Seats | |||||||
Air Ventilated Front Seats | |||||||
Heated Front Seats | |||||||
Other Features | |||||||
Heated Rear Windshield | |||||||
Lighting | |||||||
Exterior Lighting – Front | |||||||
Daytime Running Light (DRL) – Led | |||||||
Headlight Type – Led (Low/High Beam) | |||||||
Headlight Function – Automatic Light Control | |||||||
Positioning Lights – Led | |||||||
Static Bending Lights | |||||||
Exterior Lighting – Rear | |||||||
Fog Light | |||||||
High Mount Stop Light (HMSL) – Led | |||||||
Rear Combination Lights – Led | |||||||
Exterior Lighting – Others | |||||||
Side Repeaters – Integrated Into Side Mirrors | |||||||
Interior Lighting – Front | |||||||
Front Room Lights And Map Lights – Led | |||||||
Vanity Mirror Lights | |||||||
Interior Lighting – Rear | |||||||
Centre Room Light – Led | |||||||
Interior Lighting – Others | |||||||
Cargo Area Light – Led | |||||||
Storage Sollutions | |||||||
Front Seats | |||||||
Cup Holders – Centre Console | |||||||
Front Seat Back Pockets ( Driver And Front Passenger) | |||||||
Glovebox Compartment | |||||||
Retracable Sunglasses Compartment | |||||||
Ticket Holder – Sunvisor (Driver And Front Passenger) | |||||||
Rear Seats | |||||||
Cup Holders – Centre Armrest | |||||||
Rear Seating Split Folding – 60:40 | |||||||
Luggage Area | |||||||
Cargo Shelf | |||||||
Luggage Net | |||||||
Luggage Compartment – 4X Tie Mounting Hooks | |||||||
Side Storage Recess – Right Side | |||||||
Others | |||||||
Doors – Map Pockets And Bottle Holders (Front And Rear) | |||||||
Roof Rack | |||||||
Hyundai Ioniq Ev Technical Specification Dimension | |||||||
Exterior | |||||||
Overall Length | mm | 4,180 | |||||
Overall Width | mm | 1,800 | |||||
Overall Height (W/ Roof Rack) | mm | 1,570 | |||||
Wheelbase | mm | 2,600 | |||||
Wheel Tread | Front/Rear, mm | 1,564/1,575 | |||||
Ground Clearance | mm | 158 | |||||
Interior | |||||||
Head Room (W/Sunroof) | Front/Rear, mm | 965/957 | |||||
Leg Room | Front/Rear, mm | 1,054/848 | |||||
Shoulder Room | Front/Rear, mm | 1,410/1,385 | |||||
Hip Room | Front/Rear, mm | 1,355/1,326 | |||||
Cargo Area – Vda | Minimum/Maximum, L | 332/1,114 | |||||
Motor | |||||||
Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) | ||||||
Configuration | Front Mounted Driving Front Wheels | ||||||
Maximum Power | 100 | ||||||
Maximum Torque | 395 | ||||||
Battery | |||||||
Battery Type | Lithium-ion Polymer | ||||||
Capacity | kwh | 39,2 | |||||
Power Output | kwh | 104 | |||||
Voltage | V | 327 | |||||
Standard Charging Time ( 240V) | AC | Approximately 6 hours 10 minutes | |||||
50 Kw Fast Charging Time (Up To 80%) | DC | Approximately 57 minutes | |||||
100 Kw Fast Charging Time (Up To 80%) | DC | Approximately 54 minutes | |||||
Transmission | |||||||
Reduction Gear | Single Speed Reduction Gear | ||||||
Gear Ratio | Reduction Gear | ||||||
Reduction Gear | 7,981 | ||||||
Steering | |||||||
Type | Motor Driven Power Steering (MDPS), Rack and Pinion | ||||||
Minimum Turning Radius | 5,3 | ||||||
Number Of Steering Wheel Turns Lock To Lock | 2,5 | ||||||
Suspension | |||||||
Front | McPherson Strut | ||||||
Rear | Multi-Link | ||||||
Brakes | |||||||
System | Electric Vacum Booster (Regenerative Braking) | ||||||
Front Brake Type | Ventilated Disc | ||||||
Rear Brake Type | Solid Disc | ||||||
Wheels And Tires | |||||||
Wheel Type | Alloy | ||||||
Wheel Dimension | 7,0 x 17 J | ||||||
Tire Size | 215/55R17 | ||||||
Spare Wheel Type | Tire Mobility Kit | ||||||
Weight | |||||||
Curb Weight | Lighest/Heaviest, Kg | 1,535/1,593 | |||||
Gross Vehicle Weight (GVW) | Kg | 2,020 | |||||
Permissible Axle Weight | Front/Rear, Kg | 1,100/1,120 | |||||
Roof Rack Load Limit | Kg | 80 |
Daftar Harga
Harga on the road Jakarta
Group Model | Sales Model | Harga on the Road |
||
---|---|---|---|---|
Ioniq | Electric Vehicle | Rp 677.000.000 | ||
. | . | . |